國際商標注冊馬德里聯(lián)盟成員國名單
(截至2010年05月07日世界知識產(chǎn)權組織WIPO國際商標局數據)
國家 | 國家 | 馬德里聯(lián)盟締約方 | ||
協(xié)定締約日 | 議定書(shū)締約日 | |||
歐洲 | ||||
西班牙 Spain | ES | 1892.07.15 | 1995.12.01 | |
瑞士 Switzerland | CH | 1892.07.15 | 1997.05.01 | |
法國 France | FR | 1892.07.15 | 1997.11.07 | |
比利時(shí) Belgium | BE | BX | 1892.07.15 | 1998.04.01 |
荷蘭 Netherlands | NL | 1893.03.01 | 1998.04.01 | |
盧森堡 Luxembourg | LU | 1924.09.01 | 1998.04.01 | |
意大利 Italy | IT | 1894.10.15 | 2000.04.17 | |
葡萄牙 Portugal | PT | 1893.10.31 | 1997.03.20 | |
匈牙利 Hungary | HU | 1909.01.01 | 1997.10.03 | |
奧地利 Austria | AT | 1909.01.01 | 1999.04.13 | |
摩納哥 Monaco | MC | 1956.04.29 | 1996.09.27 | |
羅馬尼亞 Romania | RO | 1920.10.06 | 1998.07.28 | |
德國 Germany | DE | 1922.12.01 | 1996.03.20 | |
列支敦士登 Liechtenstein | LI | 1933.07.14 | 1998.03.17 | |
圣馬力諾 San Marino | SM | 1960.09.25 | 2007.09.12 | |
俄羅斯 Russian Federation | RU | 1976.07.01 | 1997.06.10 | |
保加利亞 Bulgaria | BG | 1985.08.01 | 2001.10.02 | |
波蘭 Poland | PL | 1991.03.18 | 1997.03.04 | |
斯洛文尼亞 Slovenia | SI | 1991.06.25 | 1998.03.12 | |
馬其頓 The former Yugoslav Republic of Macedonia | MK | 1991.09.08 | 2002.08.30 | |
克羅地亞 Croatia | HR | 1991.10.08 | 2004.01.23 | |
白俄羅斯 Belarus | BY | 1991.12.25 | 2002.01.18 | |
亞美尼亞 Armenia | AM | 1991.12.25 | 2000.10.19 | |
摩爾多瓦 Republic of Moldova | MD | 1991.12.25 | 1997.12.01 | |
烏克蘭 UKraine | UA | 1991.12.25 | 2000.12.29 | |
波斯尼亞-黑塞哥維那 Bosmia and Herzegovina | BA | 1992.03.01 | 2009.01.27 | |
塞爾維亞 Serbia | RS | 1992.04.27 | 1998.02.17 | |
捷克 Czech Republic | CZ | 1993.01.01 | 1996.09.25 | |
斯洛伐克 Slovakia | SK | 1993.01.01 | 1997.09.13 | |
阿爾巴尼亞 Albania | AL | 1995.10.04 | 2003.07.30 | |
阿塞拜疆 Azerbaijan | AZ | 1995.12.25 | 2007.04.15 | |
拉脫維亞 Latvia | LV | 1995.01.01 | 2000.01.05 | |
英國 United Kingdom | GB | —— | 1995.12.01 | |
瑞典 Sweden | SE | —— | 1995.12.01 | |
丹麥 Denmark | DK | —— | 1996.02.13 | |
挪威 Norway | NO | —— | 1996.03.29 | |
芬蘭 Finland | FI | —— | 1996.04.01 | |
冰島 Iceland | IS | —— | 1997.04.15 | |
立陶宛 Lithuania | LT | —— | 1997.11.15 | |
格魯吉亞 Georgia | GE | —— | 1998.08.20 | |
愛(ài)沙尼亞 Estonia | EE | —— | 1998.11.18 | |
希臘 Greece | GR | —— | 2000.08.10 | |
愛(ài)爾蘭 Ireland | IE | —— | 2001.10.19 | |
歐洲共同體 European Community | EM | —— | 2004.10.01 | |
黑山 Montenegro | ME | 2006.06.03 | 2006.06.03 | |
非洲 | ||||
埃及 Egypt | EG | 1952.07.01 | 2009.09.03 | |
摩洛哥 Morocco | MA | 1917.07.30 | 1999.10.08 | |
蘇丹 Sudan | SD | 1984.05.16 | 2010.02.16 | |
阿爾及利亞 Albania | DZ | 1972.07.05 | —— | |
利比里亞 Liberia | LR | 1995.12.25 | 2009.12.11 | |
塞拉利昂 Sierra Leone | SL | 1997.06.17 | 1999.12.28 | |
肯尼亞 Kenya | KE | 1998.06.26 | 1998.06.26 | |
莫桑比克 Mozambique | MZ | 1998.10.07 | 1998.10.07 | |
斯威士蘭 Swaziland | SZ | 1998.12.14 | 1998.12.14 | |
萊索托 Lesotho | LS | 1999.02.12 | 1999.02.12 | |
贊比亞 Zambia | ZM | —— | 2001.11.15 | |
納米比亞 Namibia | NA | 2004.06.30 | 2004.06.30 | |
博茨瓦納 Botswana | BW | —— | 2006.12.05 | |
馬達加斯加島Madagascar | MG | —— | 2008.04.28 | |
加納Ghana | GH | —— | 2008.09.16 | |
圣多美和普林西比Sao Tome and Principe | ST | —— | 2008-12-08 | |
亞洲 | ||||
越南 Viet Nam | VN | 1949.03.08 | 2006.07.11 | |
朝鮮 Democratic People's Republic of Korea | KP | 1980.06.10 | 1996.10.03 | |
蒙古 Mongolia | MN | 1985.04.21 | 2001.06.16 | |
中國 China | CN | 1989.10.04 | 1995.12.01 | |
哈薩克斯坦 Kazakhstan | KZ | 1991.12.25 | —— | |
吉爾吉斯斯坦 Kyrgyzstan | KG | 1991.12.25 | 2004.06.17 | |
塔吉克斯坦 Tajikistan | TJ | 1991.12.25 | —— | |
土庫曼斯坦 Turkmenistan | TM | —— | 1999.09.28 | |
土耳其 Turkey | TR | —— | 1999.01.01 | |
塞浦路斯 Cyprus | CY | 2003.11.04 | 2003.11.04 | |
日本 Japan | JP | —— | 2000.03.14 | |
不丹 Bhutan | BT | 2000.08.04 | 2000.08.04 | |
新加坡 Singapore | SG | —— | 2000.10.31 | |
韓國 Republic of Korea | KR | —— | 2003.04.10 | |
伊朗 Iran(Islamic Republic of) | IR | 2003.12.25 | 2003.12.25 | |
敘利亞 Syrian Arab Republic | SY | 2004.08.05 | 2004.08.05 | |
烏茲別克斯坦 Uzbekistan | UZ | —— | 2006.12.27 | |
巴林 Bahrain | BH | —— | 2005.12.15 | |
阿曼Oman | OM | —— | 2007.10.16 | |
美洲 | ||||
古巴 Cuba | GU | 1989.12.06 | 1995.12.26 | |
安提瓜和巴布達Antigua and Barbuda | AG | —— | 2000.03.17 | |
荷屬安的列斯Netherlands | AN | 1893.03.01 | 1998.04.01 | |
美國 United States of America | US | —— | 2003.11.02 | |
其他 | ||||
澳大利亞 Australia | AU | —— | 2001.07.11 | |
合計 | 56 | 81 | ||
82 |
注:
1、凡是協(xié)定成員國的國家,無(wú)論是否是議定書(shū)的成員國,與中國皆適用協(xié)定。
2、僅是議定書(shū)的成員國的國家,與中國適用議定書(shū)。
3、其中歐洲的荷蘭、比利時(shí)和盧森堡,馬德里協(xié)定只將其當作一個(gè)國家。
?。?、歐盟包含有27 個(gè)成員國。